Shipping Charges
Lbr. | US$ | AFL | |||||||||
0.5 | $9.00 | 16.38 | 45 | $137.60 | 250.43 | 90 | $268.10 | 487.94 | |||
1 | $10.00 | 18.20 | 46 | $140.50 | 255.71 | 91 | $271.00 | 493.22 | |||
2 | $12.90 | 23.48 | 47 | $143.40 | 260.99 | 92 | $273.90 | 498.50 | |||
3 | $15.80 | 28.76 | 48 | $146.30 | 266.27 | 93 | $276.80 | 503.78 | |||
4 | $18.70 | 34.03 | 49 | $149.20 | 271.54 | 94 | $279.70 | 509.05 | |||
5 | $21.60 | 39.31 | 50 | $152.10 | 276.82 | 95 | $282.60 | 514.33 | |||
6 | $24.50 | 44.59 | 51 | $155.00 | 282.10 | 96 | $285.50 | 519.61 | |||
7 | $27.40 | 49.87 | 52 | $157.90 | 287.38 | 97 | $288.40 | 524.89 | |||
8 | $30.30 | 55.15 | 53 | $160.80 | 292.66 | 98 | $291.30 | 530.17 | |||
9 | $33.20 | 60.42 | 54 | $163.70 | 297.93 | 99 | $294.20 | 535.44 | |||
10 | $36.10 | 65.70 | 55 | $166.60 | 303.21 | 100 | $297.10 | 540.72 | |||
11 | $39.00 | 70.98 | 56 | $169.50 | 308.49 | ||||||
12 | $41.90 | 76.26 | 57 | $172.40 | 313.77 | ||||||
13 | $44.80 | 81.54 | 58 | $175.30 | 319.05 | ||||||
14 | $47.70 | 86.81 | 59 | $178.20 | 324.32 | ||||||
15 | $50.60 | 92.09 | 60 | $181.10 | 329.60 | ||||||
16 | $53.50 | 97.37 | 61 | $184.00 | 334.88 | ||||||
17 | $56.40 | 102.65 | 62 | $186.90 | 340.16 | ||||||
18 | $59.30 | 107.93 | 63 | $189.80 | 345.44 | ||||||
19 | $62.20 | 113.20 | 64 | $192.70 | 350.71 | ||||||
20 | $65.10 | 118.48 | 65 | $195.60 | 355.99 | ||||||
21 | $68.00 | 123.76 | 66 | $198.50 | 361.27 | ||||||
22 | $70.90 | 129.04 | 67 | $201.40 | 366.55 | ||||||
23 | $73.80 | 134.32 | 68 | $204.30 | 371.83 | ||||||
24 | $76.70 | 139.59 | 69 | $207.20 | 377.10 | ||||||
25 | $79.60 | 144.87 | 70 | $210.10 | 382.38 | ||||||
26 | $82.50 | 150.15 | 71 | $213.00 | 387.66 | ||||||
27 | $85.40 | 155.43 | 72 | $215.90 | 392.94 | ||||||
28 | $88.30 | 160.71 | 73 | $218.80 | 398.22 | ||||||
29 | $91.20 | 165.98 | 74 | $221.70 | 403.49 | ||||||
30 | $94.10 | 171.26 | 75 | $224.60 | 408.77 | ||||||
31 | $97.00 | 176.54 | 76 | $227.50 | 414.05 | ||||||
32 | $99.90 | 181.82 | 77 | $230.40 | 419.33 | ||||||
33 | $102.80 | 187.10 | 78 | $233.30 | 424.61 | ||||||
34 | $105.70 | 192.37 | 79 | $236.20 | 429.88 | ||||||
35 | $108.60 | 197.65 | 80 | $239.10 | 435.16 | ||||||
36 | $111.50 | 202.93 | 81 | $242.00 | 440.44 | ||||||
37 | $114.40 | 208.21 | 82 | $244.90 | 445.72 | ||||||
38 | $117.30 | 213.49 | 83 | $247.80 | 451.00 | ||||||
39 | $120.20 | 218.76 | 84 | $250.70 | 456.27 | ||||||
40 | $123.10 | 224.04 | 85 | $253.60 | 461.55 | ||||||
41 | $126.00 | 229.32 | 86 | $256.50 | 466.83 | ||||||
42 | $128.90 | 234.6 | 87 | $259.40 | 472.11 | ||||||
43 | $131.80 | 239.88 | 88 | $262.30 | 477.39 | ||||||
44 | $134.70 | 245.15 | 89 | $265.20 | 482.66 |
Optional
Bubble wrap service for monitors or delicate items
- 28” is Awg. 11.50
- 32” is Awg. 23.00
- 42” is Awg. 34.00
- 60” is Awg. 45.00